粵市監(jiān)綜〔2024〕214號
各有關(guān)單位:
為深入研究和積極探索我省市場監(jiān)管和知識產(chǎn)權(quán)工作持續(xù)健康發(fā)展的政策措施,2023年我局組織實施了一批財政資金支持的課題管理項目。
該批項目實施期限已滿,根據(jù)《廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)〈廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)廣東省省級財政專項資金管理辦法(修訂)〉的通知》(粵府〔2023〕34號)和項目合同要求,我局抽選專家組成項目驗收專家組,對目前已完成的8個項目進行了驗收評審?,F(xiàn)將各項目驗收結(jié)果公布如下:
序號 | 項目名稱 | 項目承擔單位 | 驗收結(jié)果 |
1 | 強化標準化支撐制造業(yè)當家服務實體經(jīng)濟發(fā)展路徑研究 | 廣東省標準化研究院 | 通過驗收 |
2 | 知識產(chǎn)權(quán)服務企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究 | 廣東中策知識產(chǎn)權(quán)研究院有限公司 | 通過驗收 |
3 | 城市知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)合運營生態(tài)體系構(gòu)建研究 | 廣州知識產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 通過驗收 |
4 | 廣東縣域知識產(chǎn)權(quán)保護狀況研究 | 暨南大學 | 通過驗收 |
5 | 廣東提高供給質(zhì)量 堅定制造業(yè)當家路徑研究 | 廣東省標準化研究院 華南理工大學 | 通過驗收 |
6 | 廣東省推動食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展對策建議研究 | 暨南大學 | 通過驗收 |
7 | 廣東省特種設(shè)備使用單位安全風險分級管控研究 | 廣東省特種設(shè)備檢測研究院 | 通過驗收 |
8 | 廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)(智能家電、智能機器人)檢測能力研究 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 通過驗收 |
廣東省市場監(jiān)督管理局
2024年4月18日