粵市監(jiān)綜〔2024〕517號(hào)
各有關(guān)單位:
為積極探索、深入研究可推動(dòng)我省市場(chǎng)監(jiān)管與知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作持續(xù)健康發(fā)展的政策措施,我局組織實(shí)施了一批財(cái)政資金支持的課題管理項(xiàng)目。
該批項(xiàng)目實(shí)施期限已滿,根據(jù)《廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)〈廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)廣東省省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法(修訂)〉的通知》(粵府〔2023〕34號(hào))和項(xiàng)目合同要求,我局抽選專(zhuān)家組成項(xiàng)目驗(yàn)收專(zhuān)家組,對(duì)目前已完成的6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收評(píng)審?,F(xiàn)將各項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果公布如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | 驗(yàn)收結(jié)果 |
1 | 提升“廣東品牌美譽(yù)度”,增強(qiáng)“廣東制造”國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力研究 | 瞭望全媒體傳播有限公司 | 通過(guò)驗(yàn)收 |
2 | 廣東省企業(yè)活躍度分析指標(biāo)體系研究 | 暨南大學(xué) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
3 | 2022年市場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析支撐項(xiàng)目研究 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過(guò)驗(yàn)收 |
4 | 廣東跨境電商企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)研究 | 廣東省人力資源研究會(huì) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
5 | 2023年課題服務(wù)項(xiàng)目 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究會(huì) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
6 | 2023年廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)智庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 通過(guò)驗(yàn)收 |
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年11月25日