2024第16號(hào)(總第251號(hào))
廣東省市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)發(fā)布以下9項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予以公告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2024年11月11日
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 實(shí)施日期 |
1 | 地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)預(yù)警技術(shù)規(guī)范 | DB44/T 2559—2024 | 2025年2月11日 |
2 | 自然資源智能解譯樣本分類(米級(jí)、亞米級(jí)衛(wèi)片) | DB44/T 2560—2024 | 2025年2月11日 |
3 | 自然資源調(diào)查評(píng)價(jià)監(jiān)測體系 常態(tài)化監(jiān)測圖斑采集技術(shù)規(guī)程 | DB44/T 2561—2024 | 2025年2月11日 |
4 | 政務(wù)大數(shù)據(jù) 公共數(shù)據(jù)元規(guī)范 第1部分:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元 | DB44/T 2562.1—2024 | 2025年2月11日 |
5 | 粵基座平臺(tái)認(rèn)證中心政務(wù)人員認(rèn)證服務(wù)接入規(guī)范 | DB44/T 2563—2024 | 2025年2月11日 |
6 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全信息碼應(yīng)用規(guī)范 | DB44/T 2564—2024 | 2025年2月11日 |
7 | 烏鬃鵝 | DB44/T 2565—2024 | 2025年2月11日 |
8 | 烏鬃鵝商品代飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) | DB44/T 2566—2024 | 2025年2月11日 |
9 | 蛋鴨飼養(yǎng)規(guī)程 | DB44/T 2567—2024 | 2025年2月11日 |
注:標(biāo)準(zhǔn)文本六十日內(nèi)備案通過后,可在標(biāo)準(zhǔn)委“地方標(biāo)準(zhǔn)信息服務(wù)平臺(tái)”(http://dbba.sacinfo.org.cn/)下載。